Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Кубок АХЛ Киева 2018 Лидер
| 9 : 5 | ||
| Альянс | Автомобилист "Лидер" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.04.2018 | 21:30 | Шалетт | Альянс - Автомобилист "Лидер" | 9 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
| Харламов Николай Григорьевич | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 1 : 0 | 4:30 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Альянс | 2 : 0 | 6:30 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
| Альянс | 3 : 0 | 9:20 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
| Альянс | 4 : 0 | 12:15 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | ||
| Альянс | 5 : 0 | 14:10 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 1 | 16:10 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | ||
| Альянс | 6 : 1 | 19:40 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 14 / Фулга Адриан . 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс | 7 : 1 | 21:30 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
| Альянс | 8 : 1 | 27:00 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | 2 / Сухенко Олександр Павлович 50 / Стрик Анатолий Леонидович |
|
| Альянс | 9 : 1 | 38:00 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 73 / Ищенко Андрей Игоревич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 2 | 48:20 | 87 / Черных Алексей Вячеславович | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 3 | 55:15 | 87 / Черных Алексей Вячеславович | 77 / Заворотний Валерий Николаевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 4 | 58:00 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
|
| Автомобилист "Лидер" | 9 : 5 | 59:40 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 16:00 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Альянс | 24:10 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | 2 мин | у-кл |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 48:00 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 2 мин | пдн |
| Автомобилист "Лидер" | 50:10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | у-кл |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 11 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 2 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 74 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 67 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 3 / Старик Александр Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31 / Чесаков Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 9 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 17 / Вацик Николай Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 12 / Гаевский Павел Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 87 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 77 / Заворотний Валерий Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 92 / Корецкий Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 84 / Гилёв Владимир Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













