Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Майский Кубок 2018(Лидер)
![]() |
8 : 4 | ![]() |
Автомобилист "Лидер" | "Самтек" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27.05.2018 | 10:30 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - "Самтек" | 8 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | 2:33 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | ||
Автомобилист "Лидер" | 2 : 0 | 17:10 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 44 / Потемкин Евгений Радиславович 95 / Удовиченко Валерий Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 1 | 25:50 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 27 / Коваленко Максим Иванович |
|
Автомобилист "Лидер" | 3 : 1 | 29:44 | 4 / Немченко Олег Константинович | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 4 : 1 | 31:22 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 5 : 1 | 35:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
"Самтек" | 5 : 2 | 35:47 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 33 / Клецкой Андрей Андреевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 6 : 2 | 47:15 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 7 : 2 | -1 | 55:25 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
Автомобилист "Лидер" | 8 : 2 | 57:50 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич 11 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
"Самтек" | 8 : 3 | +1 | 59:44 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | |
"Самтек" | 8 : 4 | 59:58 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 13 / Карпенко Максим Георгиевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 5:50 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | 2 мин | пдн |
Автомобилист "Лидер" | 11:00 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | у-кл |
Автомобилист "Лидер" | 12:38 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | пдн |
"Самтек" | 14:00 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 2 мин | у-кл |
"Самтек" | 14:33 | 27 / Коваленко Максим Иванович | 2 мин | з-в-н |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 23:20 | 4 / Немченко Олег Константинович | 2 мин | з-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 43:28 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | 2 мин | з-кл |
Автомобилист "Лидер" | 49:50 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-рук |
Автомобилист "Лидер" | 54:08 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | з-кл |
Автомобилист "Лидер" | 59:22 | 32 / Маслиев Владислав Геннадьевич | 2 мин | з-кл |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 1 | 1 | 4 |
2 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 / Немченко Олег Константинович | Нп | 1 | 0 | 2 |
4 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Зщ | 2 | 5 | 2 |
5 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
6 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 2 | 1 | 2 |
7 | 32 / Маслиев Владислав Геннадьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Черненко Ярослав Андреевич | Зщ | 4 | 0 | 2 |
2 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
4 | 4 / Сирош Антон | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 13 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 99 / Грушицкий Андрей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |