Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Кубок "День Незалежностi "(50+)при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
| 6 : 2 | ||
| Альянс 50+ | Атeк 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.08.2018 | 11:00 | АТЄК | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 1 : 0 | 21:00 | 12 / Шмалько Виктор Михайлович | 19 / Костюченко Игорь Андреевич 4 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Альянс 50+ | 2 : 0 | 29:30 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 71 / Довгань Александр Сергеевич 16 / Лемдянов Олег Иванович |
|
| Альянс 50+ | 3 : 0 | 32:00 | 12 / Шмалько Виктор Михайлович | 4 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Альянс 50+ | 4 : 0 | 35:10 | 12 / Шмалько Виктор Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 4 : 1 | 49:00 | 7 / Еловиков Владимир Ильич | 12 / Ковтун Олег Анатольевич |
|
| Альянс 50+ | 5 : 1 | 50:15 | 12 / Шмалько Виктор Михайлович | 6 / Лунев Михаил Николаевич 4 / Сорочинский Станислав Сергеевич |
|
| Атeк 50+ | 5 : 2 | 53:55 | 14 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 5 / Никулин Андрей |
|
| Альянс 50+ | 6 : 2 | 58:38 | 12 / Шмалько Виктор Михайлович | 19 / Костюченко Игорь Андреевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Атeк 50+ | 15:55 | 12 / Ковтун Олег Анатольевич | 2 мин | Зад.рук.кл.соп. |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Татаркин Александр | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 4 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 12 / Шмалько Виктор Михайлович | Нп | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 76 / Пилипенко Юрий | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16 / Лемдянов Олег Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
Атeк 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 / Коновалов Евгений | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 / Голимбовский Кирилл | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Никулин Андрей | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 6 / Голимбовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7 / Еловиков Владимир Ильич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Бильчук Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12 / Ковтун Олег Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 13 / Гарнага Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 19 / Белаяч Куртис | Нп | 0 | 0 | 0 |













