Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Летний Кубок 2018 "Мастер"при поддержке Киевского городского отделения НОК Украины
![]() |
6 : 2 | ![]() |
Беркут Київ | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
13 | 16.09.2018 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - "Київ" | 6 : 2 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 1 : 0 | 6:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 79 / Фурсенко Андрей Викторович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
Беркут Київ | 2 : 0 | 10:30 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 37 / Рябенко Константин Владимирович 55 / Вилсон Клей |
|
Беркут Київ | 3 : 0 | 11:40 | 37 / Рябенко Константин Владимирович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
Беркут Київ | 4 : 0 | 16:35 | 55 / Вилсон Клей | 5 / Дворецкий Павел Викторович 37 / Рябенко Константин Владимирович |
|
"Київ" | 4 : 1 | 18:50 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 9 / Корабчевский Марат Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 5 : 1 | 22:00 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | 37 / Рябенко Константин Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
Беркут Київ | 6 : 1 | 36:30 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | 37 / Рябенко Константин Владимирович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 6 : 2 | 54:00 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 11:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 36:20 | 55 / Вилсон Клей | 2 мин | у-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 44:10 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | 2 мин | з-кл |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Вилсон Клей | Зщ | 1 | 1 | 2 |
2 | 37 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 1 | 4 | 0 |
3 | 44 / Баранаев Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 33 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 27 / Дацько Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 3 | 2 | 0 |
8 | 79 / Фурсенко Андрей Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
9 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
10 | 21 / Бланкин Алексей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 88 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 23 / Даркин Константин Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 21 / Примак Вадим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 74 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 9 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 13 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 57 / Дёмин Николай Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |