Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 15
Альянс, Нп, 11
Военкомат-Казаки, Нп, 37
БСМ, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
| 7 : 4 | ||
| Авангард | Ночные Волки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17.02.2019 | 15:00 | АТЄК | Авангард - Ночные Волки | 7 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 0 : 1 | +1 | 1:50 | 71 / Рябенко Олег Владимирович | |
| Авангард | 1 : 1 | 3:05 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 73 / Максименко Владимир Андреевич |
|
| Авангард | 2 : 1 | 4:25 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 85 / Марченко Євген Юрійович |
|
| Авангард | 3 : 1 | 7:05 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Ночные Волки | 3 : 2 | 8:50 | 70 / Спицын Герман | 99 / Грабовский Андрей |
|
| Авангард | 4 : 2 | 13:35 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич 17 / Чепурко Денис Владимирович |
|
| Авангард | 5 : 2 | 15:35 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 85 / Марченко Євген Юрійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 6 : 2 | 20:35 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 85 / Марченко Євген Юрійович |
|
| Авангард | 7 : 2 | 23:30 | 85 / Марченко Євген Юрійович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Ночные Волки | 7 : 3 | 33:10 | 72 / Грицан Виталий Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ночные Волки | 7 : 4 | 56:45 | 72 / Грицан Виталий Павлович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 0:50 | 85 / Марченко Євген Юрійович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл. |
| Авангард | 10:15 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Ночные Волки | 11:10 | 72 / Грицан Виталий Павлович | 2 мин | Зад.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 26:30 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Зад.кл. |
| Авангард | 27:52 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Подн. |
| Авангард | 31:50 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Груб. |
| Ночные Волки | 31:50 | 23 / Вакуленко Сергей Владимирович | 2 мин | Груб. |
| Ночные Волки | 35:40 | 70 / Спицын Герман | 2 мин | Зад.кл. |
| Авангард | 39:45 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 44:50 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Блок. |
| Авангард | 52:45 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Уд.кл. |
| Ночные Волки | 54:30 | 23 / Вакуленко Сергей Владимирович | 2 мин | Непр.ат. |
| Ночные Волки | 59:26 | 84 / Левченко Анатолий | 2 мин | Зад.кл. |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 / Скороход Артем Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 3 | 0 |
| 3 | 85 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 8 |
Ночные Волки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 / Бурячок Иван Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 84 / Левченко Анатолий | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 87 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Новотарский Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 / Чернов Геннадий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Вакуленко Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 99 / Грабовский Андрей | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 70 / Спицын Герман | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 71 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 72 / Грицан Виталий Павлович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 11 | 14 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |













