Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпионат АХЛ Киева "Мастер", 2018-2019
![]() |
0 : 0 | ![]() |
Автомобiлiст | АРСЕНАЛ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16.02.2019 | 12:00 | АТЄК | Автомобiлiст - АРСЕНАЛ | 0 : 0 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий периодНет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 1:40 | 4 / Батрак Тимур Алимович | 2 мин | зд-кл |
АРСЕНАЛ | 5:10 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | н-ч-с |
АРСЕНАЛ | 6:40 | 22 / Хонин Денис Владимирович | 2 мин | зд-кл |
Автомобiлiст | 9:15 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АРСЕНАЛ | 20:00 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | уд-кл |
АРСЕНАЛ | 22:50 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | зд-кл |
АРСЕНАЛ | 31:40 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | уд-кл |
Автомобiлiст | 35:10 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | зд-кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобiлiст | 42:35 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | 2 мин | зд-кл |
АРСЕНАЛ | 43:50 | 4 / Батрак Тимур Алимович | 2 мин | зд-кл |
Автомобiлiст | 46:15 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 2 мин | непр.атака |
Автомобiлiст | 47:50 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | 2 мин | н-ч-с |
Автомобiлiст | 52:35 | 25 / Росляков Антон Игоревич | 2 мин | зд-кл |
АРСЕНАЛ | 57:45 | 8 / Комар Александр Игоревич | 2 мин | зд-кл |
Автомобiлiст
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 6 |
3 | 18 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 34 / Мирошник Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 25 / Росляков Антон Игоревич | Нп | 0 | 0 | 4 |
8 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 26 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 29 / Неверов Артём Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 19 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Евсейчик Артем Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 8 |
5 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 13 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 22 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |