Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Чемпионат АХЛ Киева, "Лидер", 2018-2019
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 20:15 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
| БЕРКУТ | 0 : 2 | 21:20 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 16 / Новик Виктор Викторович |
|
| Авангард | 1 : 2 | 30:30 | 85 / Марченко Євген Юрійович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 7:50 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 32:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | пдн |
| БЕРКУТ | 38:35 | 88 / Задорожний Павел | 2 мин | в-п-кл |
| БЕРКУТ | 59:55 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 10 мин | дсц |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 40:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 10 мин | дсц |
| Авангард | 47:40 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | пдн |
| БЕРКУТ | 50:10 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | блк |
| БЕРКУТ | 51:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | з-в-и |
| БЕРКУТ | 59:55 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | непр-атака |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Артем Владимирович | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 19 / Гуценко Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 85 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 10 |
| 10 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 88 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 12 |
| 5 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 55 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 33 / Яцишин Роман Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













