Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок АХЛ Киева Ветеран50+ 2018-2019
| 7 : 3 | ||
| Арсенал 50+ | Альянс 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13.04.2019 | 10:30 | АТЄК | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 7 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 0 | 5:00 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | ||
| Арсенал 50+ | 2 : 0 | 15:00 | 2 / Ванюшин Александр | 28 / Назаренко Юрий Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 2 : 1 | 21:38 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | ||
| Альянс 50+ | 2 : 2 | 29:32 | 88 / Петренко Роман | ||
| Арсенал 50+ | 3 : 2 | 32:45 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич 2 / Ванюшин Александр |
|
| Арсенал 50+ | 4 : 2 | 35:00 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | 33 / Овчинников Андрей Александрович 3 / Яхновский Виталий Петрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 5 : 2 | 45:15 | 2 / Ванюшин Александр | 19 / Чверткин Дмитрий Борисович |
|
| Арсенал 50+ | 6 : 2 | 46:08 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | ||
| Арсенал 50+ | 7 : 2 | 58:35 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | ||
| Альянс 50+ | 7 : 3 | 58:46 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 / Чверткин Дмитрий Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 56 / Лемдянов Олег Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14 / Трошин Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 2 / Ванюшин Александр | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 98 / Гунин Вячеслав Борисович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 3 / Яхновский Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 / Петренко Роман | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 40 / Вязовский Всеволод Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













