Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Летний Кубок АХЛ 2019(Мастер)
| 0 : 3ТР | ||
| Беркут Київ | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 09.06.2019 | 19:00 | Шалетт | Беркут Київ - "Київ" | 0 : 3ТР |
Техническое поражение
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | 13:30 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 34 / Москаленко Андрей Федорович 22 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| Беркут Київ | 1 : 1 | 17:40 | 87 / Денискин Андрей Валерьевич | 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 2 : 1 | 26:00 | 87 / Денискин Андрей Валерьевич | 27 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Беркут Київ | 3 : 1 | 27:25 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич |
|
| Беркут Київ | 4 : 1 | 32:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 / Зик Євген |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 4 : 2 | 49:30 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | 33 / Голованов Сергей Александрович |
|
| "Київ" | 4 : 3 | 50:20 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | 34 / Москаленко Андрей Федорович |
|
| Беркут Київ | 5 : 3 | 53:30 | 18 / Шпак Юрий | 27 / Мельничук Владислав Александрович 87 / Денискин Андрей Валерьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 6:00 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | пдн |
Нет удалений
3-ий периодНет удалений
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Фулга Адриан . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 55 / Козачук Даниил Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 18 / Шпак Юрий | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 87 / Денискин Андрей Валерьевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 2 / Зик Євген | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 11 / Говорушко Евгений | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 17 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Курашов Богдан Григорьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 / Обремский Андрей Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 / Щербатюк Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 77 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 22 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 18 / Васильев Владимир Егорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 34 / Москаленко Андрей Федорович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |













