Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Летний Кубок Надежды "Лидер" 2019
| 6 : 5ШБ | ||
| Автомобилист "Лидер" | Дикие Утки |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.06.2019 | 12:00 | АТЄК | Автомобилист "Лидер" - Дикие Утки | 6 : 5ШБ |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | 6:50 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 87 / Манчак Валерия Валерьевна |
|
| Автомобилист "Лидер" | 2 : 0 | 13:30 | 19 / Бега Тарас Александрович | ||
| Дикие Утки | 2 : 1 | 15:10 | 88 / Коновал Максим Сергеевич | 68 / Городецкий Александр Викторович |
|
| Автомобилист "Лидер" | 3 : 1 | 18:40 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | ||
| Автомобилист "Лидер" | 4 : 1 | 25:10 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | 19 / Бега Тарас Александрович 44 / Потемкин Евгений Радиславович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Автомобилист "Лидер" | 5 : 1 | 31:00 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 86 / Урсол Алексей Игоревич |
|
| Дикие Утки | 5 : 2 | 38:40 | 68 / Городецкий Александр Викторович | 45 / Сивирин Арсен |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дикие Утки | 5 : 3 | 40:10 | 88 / Коновал Максим Сергеевич | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич |
|
| Дикие Утки | 5 : 4 | 47:30 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | 45 / Сивирин Арсен |
|
| Дикие Утки | 5 : 5 | 58:20 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | ||
| Автомобилист "Лидер" | 6 : 5 | ШБ | 60:00 | 87 / Манчак Валерия Валерьевна |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 2 / Чернятинский Владимир Михайлович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 19 / Бега Тарас Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 87 / Манчак Валерия Валерьевна | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 86 / Урсол Алексей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
Дикие Утки
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Селиверстов Вадим Витальевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Макаренко Дмитрий Игоревич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 65 / Бобровицкий Николай Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Макаренко Игорь Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9 / Панюхин Григорий Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 45 / Сивирин Арсен | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 68 / Городецкий Александр Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 46 / Сивирин Станислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 88 / Коновал Максим Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |













