Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины
![]() |
1 : 0ШБ | ![]() |
Автомобилист "Лидер" | БЕРКУТ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.07.2019 | 17:30 | Шалетт | Автомобилист "Лидер" - БЕРКУТ | 1 : 0ШБ |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 0 | ШБ | 60:00 | 30 / Архипенко Денис |
Нет взятий ворот
3-ий периодНет взятий ворот
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4:00 | 55 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | н-ат |
Автомобилист "Лидер" | 15:30 | 29 / Сорока Артем | 2 мин | пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 27:00 | 17 / Манчак Валерия Валерьевна | 2 мин | уд-кл |
Автомобилист "Лидер" | 33:00 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | 2 мин | з-вр-и |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 53:20 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | уд-кл |
БЕРКУТ | 55:20 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | непр-ат |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 30 / Архипенко Денис | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 10 / Ваховский Вадим Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 57 / Варенко Николай Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Гаевский Игорь Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 12 / Гаевский Павел Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Егоров Станислав Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 29 / Сорока Артем | Зщ | 0 | 0 | 2 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 16 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 88 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Грицай Андрей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 17 / Манчак Валерия Валерьевна | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 55 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 2 |