Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 0 : 1 | 7:07 | 19 / Лукияник Руслан | 98 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
| БЕРКУТ | 1 : 1 | 10:30 | 66 / Маленький Роман Георгиевич | 73 / Шатохин Юрий Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 33:27 | 8 / Черныш Роман Александрович | 19 / Задорожний Павел 73 / Шатохин Юрий Павлович |
|
| БЕРКУТ | 3 : 1 | 35:30 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 55 / Волощенко Петр Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шторм | 3 : 2 | 44:35 | 98 / Бовтуненко Сергей Васильевич | ||
| Шторм | 3 : 3 | 46:45 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 24:30 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
| БЕРКУТ | 29:40 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Н. Ч. С. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 40:00 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | У. Кл. |
| БЕРКУТ | 48:30 | 66 / Маленький Роман Георгиевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
| БЕРКУТ | 49:15 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
| Шторм | 55:25 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 / Волощенко Петр Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 99 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 21 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 / Черныш Роман Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 66 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 4 / Новик Виктор Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 50 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 16 / Кравченко Сергей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 91 / Кривошея Роман Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Лукияник Руслан | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 96 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 / Крамер Роберт . | Зщ | 0 | 0 | 0 |













