Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "ЛИДЕР",сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | -1 | 7:50 | 25 / Косничук Денис Александрович | 4 / Сирош Антон |
Гефест | 1 : 1 | 10:00 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
|
Гефест | 2 : 1 | 19:59 | 10 / Егурнов Константин | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 3 : 1 | 27:10 | 25 / Байков Никита Сергеевич | 26 / Степаненко Денис Викторович |
|
Гефест | 4 : 1 | 39:10 | 9 / Огнев Евгений Романович | 25 / Байков Никита Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Гефест | 5 : 1 | 43:20 | 9 / Огнев Евгений Романович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 4:20 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Пдн |
"Самтек" | 7:30 | 11 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 25:30 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
"Самтек" | 32:50 | 11 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Непр. Ат. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Гефест | 53:45 | 10 / Егурнов Константин | 2 мин | Блк. |
Гефест
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пархомец Антон Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 / Егурнов Константин | Зщ | 1 | 0 | 2 |
4 | 35 / Зубченко Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
6 | 9 / Огнев Евгений Романович | Нп | 2 | 0 | 0 |
7 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 26 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
2 | 99 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 29 / Ключак Владислав Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 25 / Косничук Денис Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 10 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 / Стычинский Андрей Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |