Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 11
X-МEDIA, Нп, 27
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
| 8 : 3 | ||
| Київськi Лаври | Торнадо |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15.01.2012 | 11:45 | АТЄК | Київськi Лаври - Торнадо | 8 : 3 |
Лучшие игроки матча: "Киевские Лавры" - Гебель А., "Торнадо" - Пилипенко М.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Судья регистратор |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Київськi Лаври | 1 : 0 | 3:30 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | 79 / Сидоров Евгений Георгиевич |
|
| Київськi Лаври | 2 : 0 | 11:45 | 3 / Волошин Владимир Юрьевич | ||
| Київськi Лаври | 3 : 0 | 13:00 | 4 / Романенко Антон Юрьевич | 11 / Егоров Роман Владимирович 15 / Гебель Алексей Николаевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 3 : 1 | 22:25 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | 5 / Пилипенко Максим Александрович |
|
| Київськi Лаври | 4 : 1 | 29:15 | 15 / Гебель Алексей Николаевич | ||
| Київськi Лаври | 5 : 1 | 31:30 | 11 / Егоров Роман Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 5 : 2 | 44:35 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | ||
| Київськi Лаври | 6 : 2 | +1 | 48:10 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | 27 / Ларионов Иван Владимирович 29 / Григорьев Олег Владимирович |
| Київськi Лаври | 7 : 2 | -1 | 55:55 | 15 / Гебель Алексей Николаевич | |
| Торнадо | 7 : 3 | +1 | 56:30 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | 11 / Уткин Андрей Валентинович |
| Київськi Лаври | 8 : 3 | 59:24 | 11 / Егоров Роман Владимирович | 15 / Гебель Алексей Николаевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 35:35 | 4 / Мережко Никита Андреевич | 2 мин | Уд.кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Торнадо | 46:50 | 4 / Мережко Никита Андреевич | 2 мин | Блок. |
| Київськi Лаври | 54:40 | 17 / Лобанов Евгений Владиславович | 2 мин | Подн. |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 / Крылов Вячеслав Юрьевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| 2 | 99 / Гурбич Иван Олегович | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 / Егоров Роман Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 79 / Сидоров Евгений Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 77 / Лецкан Вячеслав Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 / Волошин Владимир Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 17 / Лобанов Евгений Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 29 / Григорьев Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 71 / Свиридов Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Гебель Алексей Николаевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 16 / Казимиров Игорь Борисович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 4 / Романенко Антон Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Торнадо
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 / Буточнов Виталий Александрович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Мережко Никита Андреевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 8 / Геращенко Владислав Станиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 11 / Уткин Андрей Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 44 / Нижник Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18 / Пилипенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Пилипенко Максим Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Кобзарь Игорь Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 27 / Стецюк Игорь Антонович | Нп | 1 | 0 | 0 |













