Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 14:45 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 25 / Крикун Борис Русланович |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 18:15 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 1 | 20:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 63 / Маленький Роман Георгиевич |
|
БЕРКУТ | 3 : 1 | +1 | 24:15 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
"Самтек" | 3 : 2 | 27:10 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
"Самтек" | 3 : 3 | 34:00 | 25 / Крикун Борис Русланович | 21 / Воробьев Антон Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 3 | 50:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 5 : 3 | 50:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
"Самтек" | 5 : 4 | 51:15 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 21 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 5 : 5 | 51:15 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 21 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 5 : 6 | ПБ | 60:00 | 9 / Ключак Владислав Иванович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 23:15 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 57:10 | 90 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 78 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 3 | 0 | 0 |
4 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 63 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
7 | 83 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 42 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 74 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
4 | 25 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
8 | 9 / Ключак Владислав Иванович | Нп | 5 | 0 | 0 |