Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2019-2020
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 14:45 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 25 / Крикун Борис Русланович |
|
БЕРКУТ | 1 : 1 | 18:15 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 2 : 1 | 20:40 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 63 / Маленький Роман Георгиевич |
|
БЕРКУТ | 3 : 1 | +1 | 24:15 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 7 / Кошель Олег Владимирович 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
"Самтек" | 3 : 2 | 27:10 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
"Самтек" | 3 : 3 | 34:00 | 25 / Крикун Борис Русланович | 21 / Воробьев Антон Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 3 | 50:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
БЕРКУТ | 5 : 3 | 50:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
|
"Самтек" | 5 : 4 | 51:15 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 21 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 5 : 5 | 51:15 | 9 / Ключак Владислав Иванович | 21 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 5 : 6 | ПБ | 60:00 | 9 / Ключак Владислав Иванович |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 23:15 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 57:10 | 90 / Новик Виктор Викторович | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 78 / Гордейчук Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 3 | 0 | 0 |
4 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 63 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
7 | 83 / Павленко Леонид Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 42 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 74 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 90 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
4 | 25 / Крикун Борис Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 28 / Севастьянов Денис Олегович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
8 | 9 / Ключак Владислав Иванович | Нп | 5 | 0 | 0 |