Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Мастер" ,2020-2021
![]() |
10 : 1 | ![]() |
Київськi Лаври | "Київ" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
7 | 21.11.2020 | 13:00 | АТЄК | Київськi Лаври - "Київ" | 10 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 1 : 0 | 3:10 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | 44 / Исаев Александр Сергеевич |
|
Київськi Лаври | 2 : 0 | 8:10 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | 6 / Срюбко Андрей Васильевич |
|
Київськi Лаври | 3 : 0 | 12:20 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | 76 / Рябенко Олег Владимирович 6 / Срюбко Андрей Васильевич |
|
"Київ" | 3 : 1 | +1 | 13:40 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
Київськi Лаври | 4 : 1 | 19:56 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 5 : 1 | 23:40 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | 6 / Срюбко Андрей Васильевич |
|
Київськi Лаври | 6 : 1 | 25:05 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | 3 / Климентьев Сергей Владимирович |
|
Київськi Лаври | 7 : 1 | 36:40 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | 28 / Назаренко Юрий Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 8 : 1 | 50:35 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | 3 / Климентьев Сергей Владимирович |
|
Київськi Лаври | 9 : 1 | 52:50 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | 28 / Назаренко Юрий Иванович |
|
Київськi Лаври | 10 : 1 | 58:00 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | 70 / Бычков Виталий Алексеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 13:00 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 29:13 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Пдн |
"Київ" | 29:54 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | З. В. И. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Київськi Лаври | 44:00 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | ШБ | Бросок кл. |
Київськi Лаври | 46:10 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Київськi Лаври | 47:30 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | 2 мин | Блк |
Київськi Лаври
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Гаврилов Тимофей Константинович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 / Бычков Виталий Алексеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 44 / Исаев Александр Сергеевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
3 | 3 / Климентьев Сергей Владимирович | Зщ | 2 | 2 | 0 |
4 | 27 / Ларионов Иван Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 / Назаренко Юрий Иванович | Нп | 2 | 2 | 0 |
6 | 45 / Победоносцев Александр Викторович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
7 | 76 / Рябенко Олег Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
8 | 6 / Срюбко Андрей Васильевич | Зщ | 0 | 3 | 2 |
9 | 7 / Шафаренко Олег Леонидович | Нп | 1 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 / Курашов Богдан Григорьевич | 10 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
3 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
5 | 84 / Мадера Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |