Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпионат АХЛ Киева,дивизион "Лидер ",сезон 2020-2021
| 2 : 3 | ||
| Шторм | " БІЛГОРОД" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20.02.2021 | 10:00 | АТЄК | Шторм - " БІЛГОРОД" | 2 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Лускань Олег . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 1 | 33:00 | 9 / Куценко Виктор Павлович | 5 / Сухенко Олександр Павлович 77 / Реута Виктор Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 2 | 38:20 | 23 / Коваленко Александр Петрович | ||
| Шторм | 1 : 2 | 44:50 | 71 / Лукияник Руслан | 14 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
| Шторм | 2 : 2 | 50:02 | 71 / Лукияник Руслан | 5 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
| " БІЛГОРОД" | 2 : 3 | 55:20 | 9 / Куценко Виктор Павлович | 5 / Сухенко Олександр Павлович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 2 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 27 / Браун Скотт | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 33 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20 / Джус Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Завалий Эрнест Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 88 / Донец Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 5 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 / Черныш Анатолий Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 / Баланюк Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23 / Васьковский Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 / Клименко Степан . | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 9 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 99 / Лашков Игорь . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 77 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 17 / Тимошенко Антон . | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 / Тимошенко Сергей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 / Шамрай Андрей . | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 / Хоменко Анатолий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |













