Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Финал Малый Плей Офф Чемпионат АХЛ Лидер, сезон 2020-2021
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 0 : 1 | 3:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 72 / Крикун Борис Русланович 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
Шторм | 1 : 1 | 9:10 | 88 / Донец Александр | 71 / Лукияник Руслан |
|
"Самтек" | 1 : 2 | 11:10 | 72 / Крикун Борис Русланович | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 1 : 3 | 12:20 | 72 / Крикун Борис Русланович | 74 / Куровский Юрий Валентинович 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
Шторм | 2 : 3 | 17:30 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | 3 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 4 | 22:40 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 2 : 5 | 26:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
"Самтек" | 2 : 6 | 32:20 | 72 / Крикун Борис Русланович | 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
"Самтек" | 2 : 7 | 33:10 | 74 / Куровский Юрий Валентинович | 72 / Крикун Борис Русланович 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 3 : 7 | 42:30 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | ||
"Самтек" | 3 : 8 | 44:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
"Самтек" | 3 : 9 | 46:15 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 3 : 10 | 47:40 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
|
"Самтек" | 3 : 11 | 59:00 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Владимирович | 11 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 / Донец Александр | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 27 / Браун Скотт | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 73 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 3 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 16 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 2 | 0 | 0 |
7 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 4 / Волков Дмитрий Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 4 | 3 | 0 |
2 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 4 | 0 |
3 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 74 / Куровский Юрий Валентинович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
5 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 3 | 0 |
6 | 86 / Косничук Денис Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 34 / Карпенко Максим Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 3 | 2 | 0 |
9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |