Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Товарищеские матчи
![]() |
3 : 7 | ![]() |
Сiч | Автомобилист "Лидер" |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.04.2021 | 08:30 | АТЄК | Сiч - Автомобилист "Лидер" | 3 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Перетятько Антон . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 0 : 1 | 4:00 | 21 / Костюк Артём Игоревич | 86 / Коба Константин Сергеевич |
|
Автомобилист "Лидер" | 0 : 2 | 13:00 | 69 / Колинко Максим Андреевич | ||
Сiч | 1 : 2 | 17:20 | 11 / Кодацкий Константин Александрович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 1 : 3 | 21:20 | 21 / Костюк Артём Игоревич | 86 / Коба Константин Сергеевич |
|
Сiч | 2 : 3 | 23:40 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | 44 / Урда Максим Николаевич 11 / Кодацкий Константин Александрович |
|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 4 | 25:50 | 69 / Колинко Максим Андреевич | ||
Автомобилист "Лидер" | 2 : 5 | 38:40 | 21 / Костюк Артём Игоревич | 37 / Новицкий Тарас Александрович |
|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 6 | 39:40 | 86 / Коба Константин Сергеевич | 31 / Архипенко Виктор Николаевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 2 : 7 | 42:10 | 69 / Колинко Максим Андреевич | 21 / Костюк Артём Игоревич |
|
Сiч | 3 : 7 | 59:57 | 11 / Кодацкий Константин Александрович | 44 / Урда Максим Николаевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 11:40 | 44 / Урда Максим Николаевич | 2 мин | Пдн |
Автомобилист "Лидер" | 33:20 | 69 / Колинко Максим Андреевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Автомобилист "Лидер" | 55:00 | 69 / Колинко Максим Андреевич | 2 мин | Н. Ч. С. |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Зарубин Алексей Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Брытанчук Георгий Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 20 / Кобзарь Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Сычинский Руслан Аликович | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
Автомобилист "Лидер"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Скороход Александр Артемович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 / Костюк Артём Игоревич | Зщ | 3 | 1 | 0 |
2 | 69 / Колинко Максим Андреевич | Зщ | 3 | 0 | 4 |
3 | 88 / Подолянюк Родион | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 / Стрелков Юрий Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 31 / Архипенко Виктор Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Буровицкий Виталий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 37 / Новицкий Тарас Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 86 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 1 | 2 | 0 |