Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
![]() |
2 : 6 | ![]() |
Черные Акулы | Чайка |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 02.02.2012 | 22:45 | Шалетт | Черные Акулы - Чайка | 2 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 3:00 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | 28 / Млынченко Евгений Александрович |
|
Чайка | 0 : 2 | 4:00 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | 71 / Терновой Вячеслав Анатольевич |
|
Чайка | 0 : 3 | 5:00 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Черные Акулы | 1 : 3 | 26:00 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | 88 / Белоус Сергей Николаевич |
|
Чайка | 1 : 4 | 33:00 | 32 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 1 : 5 | +1 | 53:00 | 71 / Терновой Вячеслав Анатольевич | 88 / Мазко Игорь Васильевич |
Чайка | 1 : 6 | 57:00 | 32 / Люлюк Игорь Сергеевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 8:00 | 77 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
Черные Акулы | 10:00 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | 10 мин | Несп.повед. |
Черные Акулы | 10:00 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | 2 мин | |
Чайка | 12:00 | 19 / Козачук Александр | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 23:00 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | 2 мин | Подн. |
Черные Акулы | 40:00 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | 2 мин | Толч. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 46:00 | 19 / Козачук Александр | 2 мин | Непр.ат. |
Чайка | 51:00 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | 2 мин | Подн. |
Чайка | 58:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 5 мин | Груб. |
Чайка | 58:00 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 20 мин | Груб. |
Черные Акулы
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 / Рудковский Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 / Лунев Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 69 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 87 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 0 | 1 | 14 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Ворошнов Николай | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 / Максименко Валентин Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 71 / Терновой Вячеслав Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 88 / Мазко Игорь Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 4 |
4 | 64 / Епанчинцев Алексей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Козачук Александр | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 25 |
7 | 68 / Олексиенко Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 / Буленок Сергей Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 22 / Коба Константин Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 32 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
11 | 35 / Басок Сергей Степанович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
13 | 28 / Млынченко Евгений Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
14 | 4 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 / Дячук Сергей Яковлевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |