Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 1(1-4))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-5 | 6 |
| 2 | Атeк 50+ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-16 | 0 |
Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" (Півфінал, 2(2-3))
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
| 2 | Альянс 50+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 5 |
| 2 | "Київ" | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 4 |
Плейофф Майстер 25/26 (Півфінал, 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХК"ОФКІП" | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Плейофф Майстер 25/26 (Малий Фінал(5-6), 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 3 |
| 2 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-8 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
| 2 | Альянс | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
Финал Кубок АХЛ Лидер (Бронзовий Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
Фінал Малий Кубок АХЛ Лідер (Фінал)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 3 |
| 2 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | Київські Перці 50+ - Альянс 50+ | 0 : 2 |
| 11.04.2026 | СПАРТА - Сокiл Jr | 8 : 1 |
| 11.04.2026 | АРСЕНАЛ - ХК"ОФКІП" | 0 : 0 |
| 11.04.2026 | Київськi Лаври - "Київ" | 1 : 0ШБ |
| 11.04.2026 | "Київ" - Київськi Лаври | 1 : 5 |
| 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 |
| 05.04.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 3 |
| 05.04.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 1 : 2 |
| 05.04.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 5 |
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Малый Кубок Лидер 2020 - 2021
| 5 : 6 | ||
| "Сiч - Білгородка" | " БІЛГОРОД" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.06.2021 | 11:30 | АТЄК | "Сiч - Білгородка" - " БІЛГОРОД" | 5 : 6 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кича Андрей . | Главный судья | |
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 0 : 1 | 10:01 | 87 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
| "Сiч - Білгородка" | 1 : 1 | 14:40 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | 44 / Урда Максим Николаевич |
|
| " БІЛГОРОД" | 1 : 2 | -1 | 19:20 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | 87 / Скрицкий Артем Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 1 : 3 | 22:20 | 87 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
| " БІЛГОРОД" | 1 : 4 | 25:02 | 87 / Скрицкий Артем Анатольевич | ||
| " БІЛГОРОД" | 1 : 5 | +1 | 27:14 | 9 / Овчинников Андрей Александрович | |
| " БІЛГОРОД" | 1 : 6 | 31:00 | 75 / Реута Виктор Анатольевич | 66 / Сухенко Олександр Павлович 69 / Куценко Виктор Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Сiч - Білгородка" | 2 : 6 | 40:50 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | ||
| "Сiч - Білгородка" | 3 : 6 | +1 | 49:00 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | |
| "Сiч - Білгородка" | 4 : 6 | 49:50 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | ||
| "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 | +1 | 57:35 | 5 / Кузьмич Антон | 7 / Серебряков Олег Юрьевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 17:58 | 75 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| "Сiч - Білгородка" | 26:45 | 44 / Урда Максим Николаевич | 2 мин | Пдн |
| " БІЛГОРОД" | 37:10 | 95 / Удовіченко Андрій Валерійович | 2 мин | Пдн |
| "Сiч - Білгородка" | 37:45 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | 2 мин | Пдн |
| " БІЛГОРОД" | 37:45 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Грб |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| " БІЛГОРОД" | 43:45 | 42 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | В. П. К. |
| "Сiч - Білгородка" | 43:45 | 44 / Урда Максим Николаевич | 2 мин | В. П. К. |
| " БІЛГОРОД" | 45:00 | 13 / Лашков Игорь . | 2 мин | Блк |
| " БІЛГОРОД" | 47:03 | 13 / Лашков Игорь . | 2 мин | Уд. Кл. |
| " БІЛГОРОД" | 56:05 | 42 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | Уд. Кл. |
| " БІЛГОРОД" | 57:25 | 42 / Зарицкий Юрий Николаевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| " БІЛГОРОД" | 59:05 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | 2 мин | Зд. Кл. |
"Сiч - Білгородка"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Зарубин Алексей Владимирович | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 / Белюга Виктор Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 28 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20 / Кобзарь Игорь Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 / Лускань Олег Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 5 / Кузьмич Антон | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 7 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 44 / Урда Максим Николаевич | Нп | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 79 / Кривенко Даниил Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22 / Дидковский Владимир Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 55 / Юрченко Ігор Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Ваховский Вадим Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 42 / Зарицкий Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 13 / Лашков Игорь . | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 68 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 75 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 8 | 87 / Скрицкий Артем Анатольевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 58 / Тимошенко Сергей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 95 / Удовіченко Андрій Валерійович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 18 / Ваховский Дмитрий . | Нп | 0 | 0 | 0 |













