Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 1 : 0 | 1:05 | 25 / Байков Никита Сергеевич | 10 / Васильев Владимир Егорович 23 / Латушко Сергей Васильевич |
|
| Гефест | 2 : 0 | 9:10 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | ||
| Гефест | 3 : 0 | 10:00 | 26 / Степаненко Денис Викторович | ||
| Гефест | 4 : 0 | 13:10 | 26 / Степаненко Денис Викторович | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович |
|
| Гефест | 5 : 0 | 15:20 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 15 / Погорельский Константин Владимирович |
|
| Гефест | 6 : 0 | 17:00 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | 9 / Попов Андрей Александрович 23 / Латушко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гефест | 7 : 0 | 29:05 | 9 / Попов Андрей Александрович | ||
| Гефест | 8 : 0 | 31:00 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 26 / Степаненко Денис Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 5:00 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Гефест | 37:00 | 10 / Васильев Владимир Егорович | 2 мин | Зд. Кл. |
Нет удалений
Гефест
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Пархомец Антон Олегович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 10 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 99 / Головко Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 33 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 26 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 2 | 3 | 0 |
| 9 | 30 / Бордунос Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 / Попов Андрей Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Голубчик Андрей Николаевич | 12 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20 / Ванюшин Александр | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Сельницын Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |













