Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 18
777-2, Зщ
Белые Медведи, Нп
Крылья Столицы, Зщ, 95
Арсенал-Полесье, Нп
ХК"Украиночка", Зщ
ХК"Украиночка", Нп
Беркут, Зщ
Гефест , Зщ
Чемпионат НПХЛ сезон 2011-2012 гг. группа А
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта | 1 : 0 | 3:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | ||
| "Самтек" | 1 : 1 | 8:00 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | 69 / Куценко Виктор Павлович |
|
| Спарта | 2 : 1 | 9:00 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 2 : 2 | 22:00 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | ||
| "Самтек" | 2 : 3 | 30:00 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
| Спарта | 3 : 3 | 31:00 | 44 / Гарбуз Максим Васильевич | ||
| Спарта | 4 : 3 | 33:00 | 32 / Рябиков Алексей Александрович | 77 / Полковников Олег Олегович |
|
| Спарта | 5 : 3 | 39:00 | 55 / Бортник Денис Сергеевич | 44 / Гарбуз Максим Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 5 : 4 | 45:00 | 25 / Деревчук Олег Ильич | 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
| "Самтек" | 5 : 5 | 52:00 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич |
|
| "Самтек" | 5 : 6 | 53:00 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 21 / Стрик Анатолий Леонидович 3 / Юденко Дмитрий Александрович |
|
| Спарта | 6 : 6 | 57:00 | 55 / Бортник Денис Сергеевич | 19 / Никуличев Александр Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 12:30 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Оп.игр.выс.под.кл. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Спарта | 59:00 | 55 / Бортник Денис Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Спарта
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кочур Андрей Валерьевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 / Бортник Денис Сергеевич | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 21 / Волошаненко Вадим Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 44 / Гарбуз Максим Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Никуличев Александр Владимирович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 6 | 32 / Рябиков Алексей Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 77 / Полковников Олег Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 68 / Слободян Вячеслав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ладыгин Кирилл Николаевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 99 / Бойко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Зщ | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 25 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 1 | 2 |













