Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 4 | 4 | 0 | 0 | 23-9 | 8 |
2 | Блискавки | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-10 | 1 |
4 | Крижинка Кепіталз | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-21 | 1 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
07.06.2025 | Сокiл Jr - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
07.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 20
ХК"777", Нп
Беркут, Нп, 88
"Самтек", Зщ, 20
Дикие Утки, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Горбатюк Александр Васильевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 0 : 1 | 13:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 27 / Мельничук Владислав Александрович 2 / Новик Виктор Викторович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 0 : 2 | +1 | 36:20 | 19 / Задорожний Павел | 27 / Мельничук Владислав Александрович 7 / Кошель Олег Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 0 : 3 | 46:05 | 7 / Кошель Олег Владимирович | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич 9 / Супрун Сергей Анатольевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4:00 | 19 / Задорожний Павел | 2 мин | Пдн |
Авангард | 5:15 | 6 / Сорока Евгений Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
Авангард | 19:10 | 78 / Андриевский Олег Львович | 2 мин | Тлч. Кл. |
БЕРКУТ | 19:10 | 18 / Лантух Федор | ШБ | Тлч. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 20:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Пдн |
Авангард | 31:30 | 85 / Марченко Евгений Юрьевич | 2 мин | Зд. Кл. |
БЕРКУТ | 32:30 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Авангард | 34:30 | 6 / Сорока Евгений Владимирович | 2 мин | Зд. Кл. |
БЕРКУТ | 38:30 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 41:00 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | 2 мин | Тлч. Кл. |
БЕРКУТ | 48:00 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | 2 мин | Уд. Кл. |
БЕРКУТ | 55:40 | 8 / Черныш Роман Александрович | 2 мин | Пдн |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 29 / Вергилес Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 85 / Марченко Евгений Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 / Сорока Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
10 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Гриценко Алексей Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 7 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 2 | 4 |
4 | 18 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 81 / Маленький Роман Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 97 / Меньшиков Александр Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
9 | 8 / Черныш Роман Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 19 / Задорожний Павел | Нп | 1 | 0 | 2 |