Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 9 | 7 | 1 | 1 | 52-28 | 15 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 11 | 6 | 1 | 4 | 50-42 | 13 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 4 | СПАРТА | 9 | 4 | 0 | 5 | 44-57 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 6 | 1 | 0 | 5 | 19-31 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 12 | 9 | 1 | 2 | 73-34 | 19 |
| 2 | Шторм | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-29 | 18 |
| 3 | БЕРКУТ | 11 | 8 | 1 | 2 | 63-30 | 17 |
| 4 | "Самтек" | 12 | 6 | 0 | 6 | 57-59 | 12 |
| 5 | Арсенал 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 64-58 | 11 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 12 | 5 | 1 | 6 | 36-42 | 11 |
| 7 | Авангард | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-55 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-128 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | Арсенал 2 - Шторм | 2 : 5 |
| 21.12.2025 | Авангард - Альянс | 0 : 8 |
| 21.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 6 |
| 21.12.2025 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 2 : 2 |
| 20.12.2025 | АРСЕНАЛ - Сокiл Jr | 6 : 0 |
| 20.12.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 3 |
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
Дни рождения
Декабрь, 21
Київськi Лаври, Нп, 8
Автомобiлiст, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Кузьминский Андрей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 0 : 1 | 6:02 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | 38 / Воробьев Антон Сергеевич |
|
| "Самтек" | 0 : 2 | 14:00 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
| "Самтек" | 0 : 3 | 19:05 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 14 / Юденко Дмитрий Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 3 | 25:03 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | ||
| Авангард | 2 : 3 | 32:50 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 3 : 3 | 35:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 90 / Аліференко Сергій Васильович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 4 : 3 | 56:02 | 8 / Белый Ярослав | 13 / Лупич Константин Юрьевич |
|
| "Самтек" | 4 : 4 | +2 | 59:23 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1:20 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| "Самтек" | 16:20 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 27:50 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Грб |
| Авангард | 27:50 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 2 мин | Грб |
| Авангард | 39:07 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 47:40 | 48 / Сирош Антон | 2 мин | Пдн |
| Авангард | 48:50 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | Тлч. Кл. |
| "Самтек" | 52:10 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Непр. Ат. |
| Авангард | 58:50 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Зд. Кл. |
| Авангард | 59:20 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | 2 мин | Пдн |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 / Белый Ярослав | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 70 / Зарицкий Юрий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 17 / Чепурко Денис Владимирович | Нп | 1 | 0 | 4 |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Посвистак Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 17 / Пустовойт Александр Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 72 / Храмков Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |













