Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Лускань Олег . | Главный судья | |
Чермашенцев Тимур Николаевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 1 : 0 | 7:50 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | 17 / Шевчук Максим Юрьевич 16 / Макоревич Владислав Максимович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 2 : 0 | 22:05 | 72 / Крикун Борис Русланович | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
АЛЬЯНС | 3 : 0 | 26:25 | 72 / Крикун Борис Русланович | 44 / Жовнір Кирило Андрійович 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
|
АЛЬЯНС | 4 : 0 | +1 | 34:15 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | 11 / Герасименко Егор Вадимович 10 / Нигматуллин Ренат Маратович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 5 : 0 | 49:25 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | 33 / Рубливский Сергей Владимирович 44 / Жовнір Кирило Андрійович |
|
СПАРТА | 5 : 1 | 54:35 | 9 / Вербенко Артем Андреевич | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 33 / Гаврилюк Владимир Витальевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 23:25 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | 2 мин | Зад.кл. |
СПАРТА | 32:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 4 мин | Зад.кл. |
АЛЬЯНС | 38:05 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | 2 мин | Уд.кл. |
СПАРТА | 38:05 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Уд.кл. |
СПАРТА | 38:05 | 89 / Роганов Иоан Дмитриевич | 2 мин | Подн. |
СПАРТА | 39:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 10 мин | Дисц. |
СПАРТА | 39:30 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Зад.рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
АЛЬЯНС | 41:05 | 72 / Крикун Борис Русланович | 2 мин | Подн. |
АЛЬЯНС | 45:40 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | 2 мин | Ат.колен. |
АЛЬЯНС | 46:31 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | 2 мин | Зад.вр.игры |
СПАРТА | 52:15 | 21 / Рябов Илья Русланович | 20 мин | Дисц. |
СПАРТА | 52:15 | 21 / Рябов Илья Русланович | 2 мин | Непр.ат. |
СПАРТА | 52:15 | 21 / Рябов Илья Русланович | 10 мин | Дисц. |
СПАРТА | 56:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | Подн. |
СПАРТА | 56:40 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 10 мин | Дисц. |
АЛЬЯНС
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 33 / Рубливский Сергей Владимирович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 44 / Жовнір Кирило Андрійович | Зщ | 1 | 2 | 2 |
7 | 10 / Нигматуллин Ренат Маратович | Нп | 0 | 3 | 0 |
8 | 11 / Герасименко Егор Вадимович | Нп | 0 | 1 | 2 |
9 | 17 / Шевчук Максим Юрьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
10 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 2 | 0 | 2 |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Гаврилов Тимофей Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 28 |
2 | 33 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
4 | 21 / Рябов Илья Русланович | Нп | 0 | 0 | 32 |
5 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 9 / Вербенко Артем Андреевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 89 / Роганов Иоан Дмитриевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |