Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 15:35 | 99 / Хмиль Александр | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 2 : 0 | 22:40 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | 99 / Хмиль Александр 14 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
Арсенал 2 | 2 : 1 | 25:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
|
Шторм | 3 : 1 | 37:35 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович |
|
Шторм | 4 : 1 | 39:25 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович 99 / Хмиль Александр |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 4 : 2 | 42:00 | 27 / Корбецкий Игорь Богданович | 75 / Буленок Сергей Михайлович |
|
Арсенал 2 | 4 : 3 | 50:10 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | 19 / Подгорный Андрис Валерьевич |
|
Арсенал 2 | 4 : 4 | 55:35 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | 89 / Шаповал Александр Алексеевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 28:30 | 18 / Зимин Евгений Игоревич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 52:25 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | 2 мин | Зад.кл. |
Арсенал 2 | 59:10 | 78 / Орлов Александр Гариевич | 2 мин | Толч.кл. |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 2 | 0 | 0 |
5 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 1 | 3 | 0 |
6 | 99 / Хмиль Александр | Нп | 1 | 2 | 0 |
7 | 98 / Подолянюк Родион | Нп | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 44 / Чверткин Дмитрий Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 27 / Корбецкий Игорь Богданович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 2 |
10 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 18 / Зимин Евгений Игоревич | Нп | 0 | 0 | 2 |
13 | 68 / Большаковс Романс Михайлович | Нп | 2 | 0 | 0 |
14 | 19 / Подгорный Андрис Валерьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
15 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |