Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лідер ",2021-2022
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Годованый Сергей Михвйлович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 1 | 20:30 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич 23 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
Альянс | 0 : 2 | 22:30 | 79 / Давиденко Роман Борисович | 47 / Барандич Ярослав Владимирович |
|
Альянс | 0 : 3 | 26:10 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс | 0 : 4 | 40:20 | 7 / Железко Александр Антонович | 19 / Костюченко Игорь Андреевич |
|
Альянс | 0 : 5 | 43:20 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
Альянс | 0 : 6 | 44:40 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич 23 / Ковалев Юрий Алексеевич |
|
Альянс | 0 : 7 | 54:20 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | 4 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович |
|
Альянс | 0 : 8 | 56:30 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич |
|
Арсенал 2 | 1 : 8 | 59:20 | 80 / Варянко Игорь Олегович | 8 / Комар Александр Игоревич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий периодНет удалений
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 / Скороход Александр Артемович | 8 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 / Билык Юрий Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 80 / Варянко Игорь Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
5 | 98 / Глушак Максим Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 12 / Комар Игорь Эдуардович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 / Корбецкий Игорь Богданович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 33 / Овчинников Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 / Сельницын Евгений Геннадиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 98 / Шурубор Семен | Нп | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 / Барандич Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 9 / Пэрри Дэн | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 76 / Рокицкий Алексей Анатольевич | Нп | 2 | 3 | 0 |
7 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
8 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
9 | 77 / Грищенко Андрей Валентинович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
10 | 79 / Давиденко Роман Борисович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 23 / Ковалев Юрий Алексеевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
12 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
13 | 4 / Тер-Нерсесян Карен Норайрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |