Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",під егідою Федераціі хокею Украіни,2021-2022
![]() |
0 : 4 | ![]() |
Беркут Київ | Чайка |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
18 | 07.02.2022 | 20:30 | АТЄК | Беркут Київ - Чайка | 0 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 1 | 5:25 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | 7 / Уваркин Никита Сергеевич 98 / Артемьев Никита |
|
Чайка | 0 : 2 | 9:50 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | 19 / Исламов Максим Вадимович 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Чайка | 0 : 3 | +1 | 55:40 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 11 / Ещенко Артём Юрьевич 7 / Уваркин Никита Сергеевич |
Чайка | 0 : 4 | 57:00 | 98 / Артемьев Никита | 11 / Ещенко Артём Юрьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 7:10 | 86 / Попович Сергей Сергеевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Чайка | 20:50 | 20 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Непр.ат. |
Беркут Київ | 23:45 | 63 / Дацько Сергей | 2 мин | Подн. |
Беркут Київ | 33:20 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Опас.игра выс.под.кл |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Беркут Київ | 49:45 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | Непр.ат. |
Беркут Київ | 51:40 | 86 / Попович Сергей Сергеевич | 2 мин | Груб. |
Чайка | 51:40 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | Груб. |
Чайка | 52:15 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | 2 мин | Зад.кл. |
Чайка | 52:55 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Беркут Київ | 52:55 | 91 / Зык Евгений | 2 мин | Симул. |
Беркут Київ | 55:20 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Зад.кл. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Власенко Виталий Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 87 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 63 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 86 / Попович Сергей Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
6 | 75 / Лантух Федор | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 91 / Зык Евгений | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 71 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 94 / Васильев Михаил | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 39 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Чайка
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Скороход Александр Артемович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Уваркин Никита Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 70 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Зщ | 1 | 0 | 2 |
5 | 98 / Артемьев Никита | Зщ | 1 | 1 | 0 |
6 | 19 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 96 / Борисов Евгений Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 10 / Коба Константин Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 11 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
10 | 8 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 20 / Середа Максим Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
12 | 77 / Наконечный Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 99 / Кобзев Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
14 | 22 / Клименко-Бессмертный Олег Андреевич | Нп | 0 | 1 | 0 |