Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | ХК"ОФКІП" | 8 | 6 | 0 | 2 | 43-28 | 12 |
| 3 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 9 | 1 | 0 | 8 | 25-47 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 12 | 5 | 3 | 4 | 46-37 | 13 |
| 4 | Атeк 50+ | 12 | 1 | 2 | 9 | 22-58 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | ХК"ОФКІП" - "Київ" | 4 : 1 |
| 20.12.2025 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 1 : 8 |
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
Дни рождения
Декабрь, 20
Гефест , Нп
Київськi Лаври, Нп, 27
Спарта, Нп
ХК"Черкассы", Нп
Чайка, Зщ
Плейофф Чемпионат АХЛ 2021-2022. Дивизион Мастер. Четвертьфинал
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 0 | 14:30 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | 19 / Черненко Сергей Михайлович 73 / Ривный Юрий Николаевич |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 16:40 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | 33 / Голованов Сергей Александрович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 2 | 22:30 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
| "Київ" | 1 : 3 | +1 | 26:00 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | 27 / Сварник Богдан Вячеславович 10 / Корабчевский Марат Александрович |
| АРСЕНАЛ | 2 : 3 | 37:30 | 8 / Комар Александр Игоревич | 19 / Черненко Сергей Михайлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 3 : 3 | +1 | 44:05 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | 5 / Годынюк Александр 19 / Черненко Сергей Михайлович |
| АРСЕНАЛ | 4 : 3 | 48:20 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | 19 / Черненко Сергей Михайлович 25 / Юшков Дмитрий Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 19:02 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 25:00 | 4 / Батрак Тимур Алимович | 2 мин | Зд. Кл. |
| АРСЕНАЛ | 30:02 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 42:20 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | Уд. Кл. |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 75 / Буленок Сергей Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 / Годынюк Александр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 26 / Олецкий Валентин Арнольдович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 38 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19 / Черненко Сергей Михайлович | Нп | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 25 / Юшков Дмитрий Викторович | Нп | 2 | 1 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 7 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 37 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 15 / Погорельский Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 / Сварник Богдан Вячеславович | Нп | 0 | 1 | 0 |













