Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 2 : 2 | ||
| АРСЕНАЛ | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29.10.2022 | 12:00 | Палац Спорту | АРСЕНАЛ - "Київ" | 2 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кузьминский Андрей . | Главный судья | |
| Кича Андрей . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Липовецький Віктор Миколаєвич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 0 : 1 | +1 | 14:30 | 3 / Надзен Иван Иванович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 1 : 1 | 30:00 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 15 / Руфанов Егор Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 2 | +1 | 43:30 | 24 / Ещенко Артём Юрьевич | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич |
| АРСЕНАЛ | 2 : 2 | +1 | 58:22 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | 44 / Житник Алексей Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 6:00 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | Уд. Кл. |
| АРСЕНАЛ | 14:10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 36:00 | 44 / Житник Алексей Николаевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| "Київ" | 37:40 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 42:00 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пдн |
| "Київ" | 49:20 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| АРСЕНАЛ | 50:40 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | Блк |
| АРСЕНАЛ | 51:05 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | 2 мин | Пдн |
| "Київ" | 57:07 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | Н. Ч. С. |
| АРСЕНАЛ | 58:00 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 2 мин | Грб |
| "Київ" | 58:00 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Грб |
| АРСЕНАЛ | 58:40 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | 2 мин | Блк |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Безхлебный Андрей Игоревич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 44 / Житник Алексей Николаевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Нп | 1 | 0 | 6 |
| 4 | 73 / Ривный Юрий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 34 / Рябенко Константин Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 11 / Тимченко Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 99 / Ткаченко Владимир Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 / Шахрайчук Вадим Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 7 / Чумак Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Люльчук Сергей Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 24 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15 / Кочмар Максим | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 18 / Пономар Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













