Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Зщ
КоСФК"Зміна-Білий Барс", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Лiдер" ,сезон 2022- 2023
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Перетятько Антон . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Шторм | 1 : 0 | 22:05 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
Авангард | 1 : 1 | 27:00 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | 90 / Аліференко Сергій Васильович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Авангард | 1 : 2 | 41:00 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
Авангард | 1 : 3 | 43:20 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич |
|
Авангард | 1 : 4 | 58:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 19 / Билоцкий Андрей Витальевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 12:40 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 36:00 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Зд. Кл. |
Шторм | 39:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Авангард | 52:00 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | 2 мин | Пдн |
Авангард | 59:20 | 98 / Глеза Андрей Александрович | 2 мин | Пдн |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Жураховский Артем Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 44 / Завалий Эрнест Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 42 / Завалий Дмитрий Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
9 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 1 | 1 | 4 |
2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 8 / Белый Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 19 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 98 / Глеза Андрей Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
6 | 25 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
7 | 6 / Сорока Евгений Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
9 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
10 | 73 / Максименко Владимир Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 / Алексеенко Максим Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |