Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Ветеран" ,сезон 2022- 2023
3 : 4 | ||
"Бiлгород"50+ | Альянс 50+ |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
9 | 03.12.2022 | 09:00 | Палац Спорту | "Бiлгород"50+ - Альянс 50+ | 3 : 4 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Мельничук Владислав . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 0 : 1 | 28:00 | 72 / Шмалько Виктор Михайлович | 87 / Яремчук Виталий Петрович |
|
Альянс 50+ | 0 : 2 | 30:01 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич 91 / Петухов Владимир Аркадьевич |
|
Альянс 50+ | 0 : 3 | 39:00 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Бiлгород"50+ | 1 : 3 | 50:00 | 5 / Павлов Александр Валерьевич | 35 / Латушко Сергей Васильевич 8 / Ваховский Юрий Петрович |
|
"Бiлгород"50+ | 2 : 3 | 51:40 | 9 / Огнев Евгений Романович | 35 / Латушко Сергей Васильевич |
|
Альянс 50+ | 2 : 4 | 53:20 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич |
|
"Бiлгород"50+ | 3 : 4 | 55:10 | 35 / Латушко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 6:00 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Бiлгород"50+ | 28:00 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | 2 мин | Дсц |
Альянс 50+ | 34:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Альянс 50+ | 45:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Альянс 50+ | 54:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Альянс 50+ | 54:00 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | 2 мин | Грб |
"Бiлгород"50+ | 54:00 | 8 / Ваховский Юрий Петрович | 2 мин | Грб |
"Бiлгород"50+ | 54:00 | 8 / Ваховский Юрий Петрович | 2 мин | Уд. Кл. |
"Бiлгород"50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 / Ваховский Юрий Петрович | Зщ | 0 | 1 | 4 |
2 | 12 / Загородний Юрий Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 35 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
5 | 9 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 / Павлов Александр Валерьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
7 | 15 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 30 / Залашков Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Андриенко Николай Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 18 / Бойко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 7 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 19 / Костюченко Игорь Андреевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 35 / Кулик Виталий Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
8 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 20 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
10 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
11 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 8 |
13 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
14 | 72 / Шмалько Виктор Михайлович | Нп | 1 | 0 | 0 |
15 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 1 | 0 |