Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 8 : 2 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,дивізіон "Майстер",1 Лiга,пiд егiдою ФХУ,сезон 2022-2023
| 2 : 5 | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | Беркут Київ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 24.12.2022 | 15:00 | Шалетт | ДЮСШ"Крижинка " - Беркут Київ | 2 : 5 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Рябиков Алексей Александрович | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 0 : 1 | 1:30 | 60 / Бєлоусов Іван | 42 / Васильев Михаил |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 1 | +1 | 11:50 | 9 / Ігнатенко Микола Олегович | 29 / Древаль Олександр Сергійович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 2 | 26:00 | 87 / Черненко Богдан Викторович | 42 / Васильев Михаил |
|
| Беркут Київ | 1 : 3 | 28:40 | 42 / Васильев Михаил | 47 / Кошель Олег Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 3 | 40:40 | 31 / Удовіченко Андрій Валерійович | 89 / Шибінський Микита Романович |
|
| Беркут Київ | 2 : 4 | 50:20 | 73 / Исламов Максим Вадимович | 90 / Зик Євген 87 / Черненко Богдан Викторович |
|
| Беркут Київ | 2 : 5 | 52:30 | 60 / Бєлоусов Іван | 47 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 11:00 | 42 / Васильев Михаил | 2 мин | Уд. Кл. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 24:50 | 71 / Горбунов Ігор Романович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 55:00 | 87 / Черненко Богдан Викторович | 2 мин | Зд. Кл. |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Кобзев Максим | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Ігнатенко Микола Олегович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 71 / Горбунов Ігор Романович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 / Катруша Назар Григорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13 / Заневський Олександр Юрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 31 / Удовіченко Андрій Валерійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 15 / Мельничук Давід Андріойвич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21 / Плесовських Денис Ігорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 29 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 89 / Шибінський Микита Романович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 98 / Ольховенко Михайло Валерійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 / Бєлоусов Іван | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 74 / Генералов Илья Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 90 / Зик Євген | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 87 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 42 / Васильев Михаил | Зщ | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 68 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 73 / Исламов Максим Вадимович | Нп | 1 | 0 | 0 |













