Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | +1 | 21:30 | 75 / Лантух Федор | 87 / Кошель Олег Владимирович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
БЕРКУТ | 2 : 0 | 32:20 | 87 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович 87 / Кошель Олег Владимирович |
|
БЕРКУТ | 3 : 0 | 36:20 | 87 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович 75 / Лантух Федор |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 4 : 0 | 42:20 | 87 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
БЕРКУТ | 5 : 0 | 50:00 | 83 / Новик Виктор Викторович | 75 / Лантух Федор 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
БЕРКУТ | 6 : 0 | 59:50 | 87 / Кошель Олег Владимирович | 83 / Новик Виктор Викторович 5 / Дворецкий Павел Викторович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 19:40 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | 2 мин | Пдн. |
Нет удалений
3-ий периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Сiч | 53:40 | 78 / Мельник Илья | 2 мин | Пдн |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 6 | 0 |
2 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 2 | 0 |
3 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 83 / Новик Виктор Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
5 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 4 | 2 | 0 |
6 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 42 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 67 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 60 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
Сiч
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Карпенко Олександр Ігоревич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 / Бобровников Виталий Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 78 / Мельник Илья | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 91 / Калугин Кирилл Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
5 | 22 / Рябенко Владислав Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 47 / Костюченко Евгений Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 80 / Оноприенко Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Борознюк Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 16 / Севрук Андрей Евгеньевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |