Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 42-32 | 14 |
2 | Альянс | 10 | 5 | 1 | 4 | 42-28 | 11 |
3 | БЕРКУТ | 9 | 4 | 2 | 3 | 30-26 | 10 |
4 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 9 | 2 | 3 | 4 | 27-33 | 7 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
27.07.2025 | Шторм - " БІЛГОРОД" | 3 : 5 |
27.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 4 : 3ШБ |
27.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 1 : 2 |
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
Дни рождения
Июль, 29
Черные Акулы, Зщ, 9
Ледокол, Зщ, 29
Альянс, Нп
Арсенал 2, Зщ
Киівські Перці 50+, Зщ
Спарта, Нп
Кубок "Незалежність" 2023 Лідер
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 1 : 0 | 15:00 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | 72 / Крикун Борис Русланович |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Самтек" | 2 : 0 | 41:30 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | ||
"Самтек" | 3 : 0 | 43:20 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 18 / Маслов Станислав Витальевич |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой периодКоманда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 23:30 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 2 мин | Зд. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Самтек" | 51:30 | 72 / Крикун Борис Русланович | 2 мин | П. Ч. С. |
Шторм | 53:30 | 71 / Лукияник Руслан | 2 мин | Зтр. Кл. |
"Самтек" | 53:30 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Грб |
Шторм | 57:30 | 53 / Зыков Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Пдн |
Шторм | 59:20 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | 2 мин | Уд. Кл. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Анастасьев Дмитрий Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
3 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
4 | 98 / Городиский Александр Юрьевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
5 | 27 / Коваленко Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 72 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 1 | 2 |
7 | 11 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 18 / Маслов Станислав Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 48 / Сирош Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 / Циколенко Максим Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 36 / Дешевый Григорий Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 47 / Дідик Євген Анатолієвич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 53 / Зыков Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 2 |
7 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 16 / Орлов Дмитрий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 / Старков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 5 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 0 |