Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24.
![]() |
5 : 1 | |
БЕРКУТ | Крижинка - Кепіталз 2009 |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.09.2023 | 13:45 | Шалетт | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Рябиков Алексей Александрович | Главный судья | |
Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 1 : 0 | 10:05 | 60 / Кузьмич Антон | 18 / Мельничук Владислав Александрович 75 / Лантух Федор |
|
БЕРКУТ | 2 : 0 | 17:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 60 / Кузьмич Антон 75 / Лантух Федор |
Нет взятий ворот
3-ий периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 3 : 0 | 45:00 | 75 / Лантух Федор | 23 / Дацько Сергей 60 / Кузьмич Антон |
|
БЕРКУТ | 4 : 0 | 50:03 | 87 / Кошель Олег Владимирович | 5 / Дворецкий Павел Викторович |
|
БЕРКУТ | 5 : 0 | 53:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 5 / Дворецкий Павел Викторович 14 / Бланкин Евгений Николаевич |
|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 | 59:35 | 71 / Сопін Кирило Юрієвич | 17 / Бакун Станіслав Андрійович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
БЕРКУТ | 5:30 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | Зтр. Рук. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка - Кепіталз 2009 | 35:00 | 71 / Сопін Кирило Юрієвич | 2 мин | Пдн |
Нет удалений
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 / Бланкин Евгений Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
2 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 1 | 2 |
3 | 5 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 0 | 2 | 0 |
4 | 40 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 87 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |
6 | 60 / Кузьмич Антон | Нп | 1 | 2 | 0 |
7 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 2 | 0 |
8 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 1 | 0 |
9 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 41 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
Крижинка - Кепіталз 2009
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 / Бакун Станіслав Андрійович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 78 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 14 / Філіппов Ярослав Вадимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 21 / Харченко Валентин | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 18 / Батуревич Роман Олександрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 25 / Набок Богдан В’ячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 8 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 71 / Сопін Кирило Юрієвич | Нп | 1 | 0 | 2 |