Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
2 : 8 | ||
Арсенал 50+ | Атек 50( Б) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2023 | 07:45 | Палац Спорту | Арсенал 50+ - Атек 50( Б) | 2 : 8 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Остроух Олег . | Главный судья | |
Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Атeк 50+ | 0 : 1 | 21:50 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 / Загородний Юрий Иванович 13 / Гарнага Сергей |
|
Атeк 50+ | 0 : 2 | 27:00 | 94 / Чупрына Сергей | 27 / Кисель Евгений Николаевич 22 / Задорожний Микола Виктооович |
|
Атeк 50+ | 0 : 3 | 30:40 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | ||
Атeк 50+ | 0 : 4 | 36:10 | 94 / Чупрына Сергей | 13 / Гарнага Сергей |
|
Атeк 50+ | 0 : 5 | 38:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 94 / Чупрына Сергей 2 / Загородний Юрий Иванович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 50+ | 1 : 5 | +1 | 47:20 | 63 / Штых Олег Николаевич | 7 / Продиус Виктор Николаевич 99 / Серб Андрей Григорьевич |
Атeк 50+ | 1 : 6 | 50:00 | 94 / Чупрына Сергей | 2 / Загородний Юрий Иванович |
|
Арсенал 50+ | 2 : 6 | 51:00 | 56 / Хіміч Олег | 63 / Штых Олег Николаевич |
|
Атeк 50+ | 2 : 7 | 54:00 | 2 / Загородний Юрий Иванович | 22 / Задорожний Микола Виктооович |
|
Атeк 50+ | 2 : 8 | 59:00 | 2 / Загородний Юрий Иванович | 27 / Кисель Евгений Николаевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Атeк 50+ | 7:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 мин | Уд. Кл. |
Атeк 50+ | 11:00 | 27 / Кисель Евгений Николаевич | 2 мин | Пдн |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 50+ | 34:00 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | 2 мин | Зтр. Кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Атeк 50+ | 46:50 | 4 / Ломакин Игорь Вениаминович | 2 мин | Пдн |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Бендовский Виталий . | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
2 | 72 / Костюк Виктор Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
6 | 99 / Серб Андрей Григорьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 56 / Хіміч Олег | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
Атек 50( Б)
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт |
---|