Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
| 7 : 4 | ||
| Беркут Київ | "Київ" |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25.11.2023 | 09:15 | Палац Спорту | Беркут Київ - "Київ" | 7 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Хараберюш Сергей . | Главный судья | |
| Дзюба Олексій . | Главный судья | |
| Горбатюк Александр Васильевич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 1 : 0 | 9:50 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | 26 / Сушко Александр Владимирович 75 / Лантух Федор |
|
| "Київ" | 1 : 1 | 15:50 | 3 / Надзен Иван Иванович | 23 / Латушко Сергей Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 2 : 1 | 24:55 | 91 / Зик Євген | 83 / Мельничук Владислав Александрович 31 / Люлюк Игорь Сергеевич |
|
| Беркут Київ | 3 : 1 | 33:30 | 42 / Дворецкий Павел Викторович | ||
| "Київ" | 3 : 2 | 35:40 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 15 / Кочмар Максим |
|
| Беркут Київ | 4 : 2 | 38:04 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Беркут Київ | 5 : 2 | 41:40 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич 91 / Зик Євген |
|
| Беркут Київ | 6 : 2 | 47:40 | 42 / Дворецкий Павел Викторович | 91 / Зик Євген 83 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| "Київ" | 6 : 3 | +1 | 51:20 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | |
| Беркут Київ | 7 : 3 | ПВ | 59:00 | 75 / Лантух Федор | 83 / Мельничук Владислав Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 3:25 | 3 / Надзен Иван Иванович | 2 мин | У. К. |
Нет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 44:45 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | 2 мин | Пдн |
| Беркут Київ | 50:40 | 91 / Зик Євген | 2 мин | Н. Ат. |
Беркут Київ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 / Зик Євген | Нп | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 42 / Дворецкий Павел Викторович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 71 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 83 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 87 / Черненко Богдан Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 39 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Безхлебный Андрей Игоревич | 6 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38 / Воробьев Антон Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 7 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15 / Кочмар Максим | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 53 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |













