Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-26 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 8 : 2 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ, ЛІДЕР сезон 23-24
| 0 : 3 | ||
| " БІЛГОРОД" | БЕРКУТ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26.11.2023 | 10:30 | Шалетт | " БІЛГОРОД" - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 13:22 | 75 / Лантух Федор |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 2 | +1 | 35:20 | 75 / Лантух Федор | 47 / Кошель Олег Владимирович 74 / Новик Виктор Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 3 | ПВ | 59:59 | 47 / Кошель Олег Владимирович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 11:20 | 40 / Георгиеш Владимир Александрович | 2 мин | П. Ч. С. |
| " БІЛГОРОД" | 12:10 | 5 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Н. Ат. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 30:00 | 75 / Лантух Федор | 2 мин | У. К. |
| " БІЛГОРОД" | 30:00 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Дсц |
| " БІЛГОРОД" | 33:30 | 75 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | У. К. |
Нет удалений
" БІЛГОРОД"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 59:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 / Байков Никита Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 68 / Бордунос Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 75 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10 / Залашков Дмитро Олексійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 23 / Латушко Сергей Васильевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 5 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Георгиеш Владимир Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 67 / Гиренко Кирилл | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 87 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 60 / Кузьмич Антон | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 83 / Лукьяненко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 74 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













