Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 10 | 4 | 0 | 6 | 31-39 | 8 |
| 7 | Авангард | 10 | 3 | 0 | 7 | 49-44 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
| 30.11.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 0 : 3 |
Дни рождения
Декабрь, 13
Ледокол, Вр, 68
Авангард, Зщ
ХК"Лидер", Нп
Чемпіонат АХЛ "Ветеран А",23-24
| 5 : 3 | ||
| Арсенал 50+ | "Бiлгород"50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.11.2023 | 09:15 | Палац Спорту | Арсенал 50+ - "Бiлгород"50+ | 5 : 3 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Мельничук Владислав . | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 0 | 8:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 23 / Белоус Сергей Николаевич |
|
| Арсенал 50+ | 2 : 0 | 9:30 | 37 / Деревчук Олег Ильич | 23 / Белоус Сергей Николаевич |
|
| "Бiлгород"50+ | 2 : 1 | 18:00 | 78 / Тимошенко Сергей Иванович | 66 / Сухенко Олександр Павлович 69 / Куценко Виктор Павлович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 2 : 2 | 24:30 | 69 / Куценко Виктор Павлович | 3 / Юрченко Ігор Валентинович |
|
| Арсенал 50+ | 3 : 2 | 32:40 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 28 / Кравченко Виталий Борисович |
|
| Арсенал 50+ | 4 : 2 | 33:30 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 50 / Зоров Анатолий |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бiлгород"50+ | 4 : 3 | 47:00 | 75 / Огнев Евгений Романович | 42 / Рудяга Роман |
|
| Арсенал 50+ | 5 : 3 | 58:25 | 83 / Билык Юрий Петрович | 23 / Белоус Сергей Николаевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 43:00 | 50 / Зоров Анатолий | 2 мин | З. К. |
| Арсенал 50+ | 50:00 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | 2 мин | Пдн |
| Арсенал 50+ | 59:59 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 2 мин | Пдн |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 44 / Василенко Василий Евгеньевич | Нп | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 30 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 37 / Деревчук Олег Ильич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 28 / Кравченко Виталий Борисович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
"Бiлгород"50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 / Евстигнеев Ярослав | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 23 / Коваленко Александр Петрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 69 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 77 / Лашков Игорь . | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 75 / Огнев Евгений Романович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 10 / Павлов Александр Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 42 / Рудяга Роман | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 66 / Сухенко Олександр Павлович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 78 / Тимошенко Сергей Иванович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 95 / Удовиченко Валерий Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 / Хоменко Анатолий Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 / Юрченко Ігор Валентинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













