Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 7
Гефест , Зщ, 8
"Київ", Нп
Чемпіонат 1 ЛІГА ,Сезон 23-24 (АХЛ, МАЙСТЕР)
4 : 1 | ||
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | Крижинка Кепіталз |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16.12.2023 | 15:00 | Шалетт | КоСФК"Зміна-Білий Барс" - Крижинка Кепіталз | 4 : 1 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Гиренко Кирило . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 0 : 1 | 12:10 | 88 / Зеленський Єгор Романович | 17 / Максименко Ілля Олександрович 87 / Пономаренко Мар'ян |
|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 1 : 1 | 18:35 | 11 / Жовтяк Максим | 6 / Гурський Богдан 9 / Лактіонов Тимофій |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 2 : 1 | +2 | 27:35 | 9 / Лактіонов Тимофій | 8 / Смертенюк Юрій 11 / Жовтяк Максим |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 3 : 1 | +1 | 42:10 | 21 / Делій Михайло | 9 / Лактіонов Тимофій |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 4 : 1 | 59:32 | 22 / Онищенко Владислав | 11 / Жовтяк Максим |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 20:00 | 7 / Чуприна Гліб | 2 мин | Затр.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 27:15 | 17 / Максименко Ілля Олександрович | 2 мин | Уд.кл. |
Крижинка Кепіталз | 27:15 | 87 / Пономаренко Мар'ян | 2 мин | Затр.кл. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс" | 35:55 | 13 / Іванченко Василь | 2 мин | Пошт.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Крижинка Кепіталз | 40:50 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | 2 мин | Затр.часу гри |
Крижинка Кепіталз | 50:35 | 71 / Сопін Кирило Юрієвич | 2 мин | Блок. |
КоСФК"Зміна-Білий Барс"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Пастушенко Денис | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
2 | 20 / Гарьковенко Ілля | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 / Іванченко Василь | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 22 / Онищенко Владислав | Зщ | 1 | 0 | 0 |
3 | 6 / Гурський Богдан | Зщ | 0 | 1 | 0 |
4 | 10 / Ніколаєнко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 / Дух Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 18 / Ройко Денис | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 / Мазур Дмитро | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 19 / Пономарьов Тимофій | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Чуприна Гліб | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 9 / Лактіонов Тимофій | Нп | 1 | 2 | 0 |
12 | 11 / Жовтяк Максим | Нп | 1 | 2 | 0 |
13 | 21 / Делій Михайло | Нп | 1 | 0 | 0 |
14 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 12 / Васильєв Єгор | Нп | 0 | 0 | 0 |
16 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 0 |
17 | 8 / Смертенюк Юрій | Нп | 0 | 1 | 0 |
Крижинка Кепіталз
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 0 | 1 | 2 |
2 | 17 / Максименко Ілля Олександрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
3 | 14 / Філіппов Ярослав Вадимович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 / Половченко Олександр Андрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 71 / Сопін Кирило Юрієвич | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 26 / Бакун Станіслав Андрійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 88 / Зеленський Єгор Романович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 18 / Ушаков Микола Віталійович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 / Федоренко Ігор Ігорович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
10 | 12 / Заневський Олександр Юрійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |