Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Плейофф Лідер,сезон 2023-2024.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Перетятько Антон . | Главный судья | |
| Харламов Николай Григорьевич | Судья времени игры | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 1 : 0 | 1:40 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 88 / Сукретный Александр Владимирович 10 / Левченко Тимофій Ілліч |
|
| Авангард | 2 : 0 | 4:00 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 1 | 12:30 | 26 / Сушко Александр Владимирович | 60 / Лицкевич Александр Викторович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | 21:30 | 40 / Новик Виктор Викторович | 74 / Кошель Олег Владимирович |
|
| Авангард | 3 : 2 | 24:10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 10 / Левченко Тимофій Ілліч 19 / Марченко Євген Юрійович |
|
| БЕРКУТ | 3 : 3 | 27:30 | 90 / Лукьяненко Владислав |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Авангард | 4 : 3 | 41:50 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 10 / Левченко Тимофій Ілліч |
|
| Авангард | 5 : 3 | 46:00 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 10 / Левченко Тимофій Ілліч 88 / Сукретный Александр Владимирович |
|
| Авангард | 6 : 3 | 49:20 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
|
| Авангард | 7 : 3 | -1 | 59:00 | 17 / Дробязко Алексей Сергеевич | 99 / Аліференко Сергій Васильович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 17:20 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | У. К. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 36:10 | 19 / Марченко Євген Юрійович | 2 мин | У. К. |
| Авангард | 39:50 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | 2 мин | П. Ч. С. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Авангард | 51:30 | 19 / Марченко Євген Юрійович | ШБ | Пдн |
| Авангард | 57:40 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | 2 мин | Пдн |
Авангард
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 / Аліференко Сергій Васильович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 78 / Андриевский Олег Львович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 86 / Гуценко Андрей Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 10 / Левченко Тимофій Ілліч | Нп | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 17 / Дробязко Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 13 / Лупич Константин Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 19 / Марченко Євген Юрійович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 4 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Семенец Денис Владимирович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 90 / Лукьяненко Владислав | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 75 / Лантух Федор | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 60 / Лицкевич Александр Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 40 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 73 / Пилипенко Юрий | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Нп | 1 | 0 | 0 |













