Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 2 | Альянс | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-30 | 16 |
| 3 | Шторм | 10 | 7 | 0 | 3 | 55-26 | 14 |
| 4 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 5 | Арсенал 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 58-49 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9-102 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
| 06.12.2025 | ХК"ОФКІП" - СПАРТА | 9 : 6 |
| 06.12.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 6 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 14
"Сiч - Білгородка", Нп, 27
Титаны, Зщ, 14
Триумф, Зщ
Плейофф, "Ветеран " сезон 2023-2024
| 3 : 4 | ||
| Арсенал 50+ | Альянс 50+ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.03.2024 | 09:15 | Палац Спорту | Арсенал 50+ - Альянс 50+ | 3 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 1 : 0 | 5:00 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 71 / Малашенко Сергей Васильевич |
|
| Арсенал 50+ | 2 : 0 | 11:00 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 93 / Немченко Олег Константинович |
|
| Альянс 50+ | 2 : 1 | -1 | 15:00 | 17 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 35 / Владыко Сергей |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 2 : 2 | 21:00 | 17 / Бовтуненко Сергей Васильевич | ||
| Арсенал 50+ | 3 : 2 | 38:00 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | 61 / Нужин Сергей Борисович 50 / Зоров Анатолий |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Альянс 50+ | 3 : 3 | 54:00 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 17 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
|
| Альянс 50+ | 3 : 4 | +1 | 58:00 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | 17 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений
2-ой периодНет удалений
3-ий период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 50+ | 57:00 | 61 / Нужин Сергей Борисович | 2 мин | У. К. |
Арсенал 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бондарев Геннадий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 83 / Билык Юрий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 / Грабовский Андрей | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 50 / Зоров Анатолий | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 60 / Комар Игорь Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 71 / Малашенко Сергей Васильевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 61 / Нужин Сергей Борисович | Зщ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 64 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Альянс 50+
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бруль Владислав Васильевич | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Архипов Вадим Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Нп | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 44 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30 / Куровский Павел Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 70 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 91 / Петухов Владимир Аркадьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 55 / Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 90 / Сорочинский Станислав Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 87 / Яремчук Виталий Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 / Мозговой Сергей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 35 / Владыко Сергей | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 76 / Пурик Андрей Васильевич | Нп | 2 | 0 | 0 |













