Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
| 12.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 6 : 1 |
| 11.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 6 : 1 |
| 05.07.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Приз открытия сезона.Матч за 3-4 места.
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 0 : 1 | 5:00 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | 22 / Кузенков Филипп Александрович |
|
| "Самтек" | 1 : 1 | 4х4 | 11:50 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич |
| Триумф | 1 : 2 | +1 | 17:45 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 33 / Баранов Ярослав Глебович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 2 : 2 | +1 | 32:20 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Триумф | 2 : 3 | 52:00 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
|
| Триумф | 2 : 4 | 58:50 | 88 / Васильев Владимир Егорович | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 9:55 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 11:15 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 15:40 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | 2 мин | Подн. |
| "Самтек" | 17:05 | 22 / Куценко Виктор Павлович | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Триумф | 22:30 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Толч.рук. |
| "Самтек" | 22:30 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | 2 мин | Уд.сопер. |
| Триумф | 23:35 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 2 мин | Толч.на борт |
| Триумф | 27:10 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Зад.рук. |
| "Самтек" | 27:10 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Толч.на борт |
| Триумф | 30:30 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | 2 мин | Блок. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Самтек" | 44:35 | 77 / Бойко Сергей Александрович | 2 мин | Толч.рук. |
| "Самтек" | 53:00 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | 2 мин | Подн. |
"Самтек"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Ладыгин Кирилл Николаевич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 / Гончаренко Виктор Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 22 / Куценко Виктор Павлович | Нп | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 15 / Юденко Дмитрий Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21 / Стрик Анатолий Леонидович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 99 / Завалидров Сергей Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 / Николаев Вадим Евстафьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 77 / Бойко Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 63 / Терещенко Алексей Иванович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 16 / Кононов Сергей Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Черноштан Игорь Анатольевич | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22 / Кузенков Филипп Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
| 9 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | Нп | 0 | 1 | 0 |













