Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-2 | 4 |
2 | Блискавки | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 |
3 | Сокiл Jr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4 | Крижинка Кепіталз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-14 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 5 | 3 | 1 | 1 | 22-13 | 7 |
2 | Арсенал 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-21 | 6 |
3 | Шторм | 5 | 3 | 0 | 2 | 22-19 | 6 |
4 | БЕРКУТ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-19 | 5 |
5 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-15 | 4 |
6 | " БІЛГОРОД" | 5 | 1 | 2 | 2 | 16-18 | 4 |
7 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-20 | 2 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
01.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 5 : 4 |
01.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 2 : 1 |
01.06.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
31.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 0 : 10 |
25.05.2025 | Сокiл Jr - Блискавки | 1 : 2 |
25.05.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 5 |
25.05.2025 | БЕРКУТ - "Самтек" | 4 : 1 |
25.05.2025 | Альянс - " БІЛГОРОД" | 3 : 3 |
24.05.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 2 : 4 |
18.05.2025 | Шторм - "Самтек" | 5 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 6
БЕРКУТ, Нп, 80
Льдинка 96-99
Авангард, Нп, 75
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 0 : 1 | 3:10 | 84 / Мельничук Владислав Александрович | 17 / Кочмар Максим |
|
СПАРТА | 1 : 1 | 7:30 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
СПАРТА | 2 : 1 | 14:00 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | 87 / Еловиков Илья Владимирович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
СПАРТА | 3 : 1 | 24:00 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | 4 / Наливайко Денис 71 / Назарага Ярослав Русланович |
|
"Київ" | 3 : 2 | 39:20 | 11 / Геря Никита Валерьевич | 88 / Васильев Владимир Егорович 84 / Мельничук Владислав Александрович |
|
"Київ" | 3 : 3 | 39:57 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 44 / Ещенко Артём Юрьевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 3 : 4 | +1 | 52:00 | 17 / Кочмар Максим | 44 / Ещенко Артём Юрьевич 18 / Пономар Олександр |
СПАРТА | 4 : 4 | +1 | 59:59 | 16 / Чайка Віктор | 13 / Швачка Виталий Витальевич 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 16:50 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | В. П. К. |
СПАРТА | 19:40 | 7 / Васьківський Микита | 2 мин | З. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 27:00 | 19 / Новиковский Никита Александрович | 2 мин | В. П. К. |
"Київ" | 31:20 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 2 мин | Дсц |
СПАРТА | 36:20 | 10 / Резниченко Егор Владимирович | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
СПАРТА | 44:20 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | 2 мин | Пшт. Кл. |
СПАРТА | 52:30 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | 2 мин | У. К. |
СПАРТА | 54:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | У. К. |
"Київ" | 55:00 | 44 / Ещенко Артём Юрьевич | 2 мин | У. К. |
"Київ" | 59:50 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 2 мин | З. Ч. Г |
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Степаненко Артем | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 / Волков Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
2 | 90 / Гаврилюк Владимир Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
4 | 87 / Еловиков Илья Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
6 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 71 / Назарага Ярослав Русланович | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 4 / Наливайко Денис | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 10 / Резниченко Егор Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 23 / Фроленко Кирилл Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
11 | 16 / Чайка Віктор | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 13 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 7 / Васьківський Микита | Нп | 0 | 0 | 2 |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Вязовов Владислав | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 7 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 88 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 37 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
6 | 44 / Ещенко Артём Юрьевич | Нп | 0 | 2 | 2 |
7 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
8 | 17 / Кочмар Максим | Зщ | 1 | 1 | 0 |
9 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 84 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
11 | 3 / Надзен Иван Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 18 / Пономар Олександр | Зщ | 0 | 1 | 0 |
14 | 74 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 11 / Геря Никита Валерьевич | Нп | 1 | 0 | 0 |