Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва ,"Майстер",24/25
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Кича Андрей . | Главный судья | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Нет взятий ворот
2-ой периодНет взятий ворот
3-ий период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 1 : 0 | +1 | 47:30 | 84 / Грищенко Владимир Сергеевич | 22 / Грищенко Роман Сергеевич |
| "Київ" | 2 : 0 | 59:20 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 6:10 | 16 / Ярощук Олександр | 2 мин | П. Ч. С. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| "Київ" | 29:20 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
| ХК"ОФКІП" | 35:40 | 17 / Вовченко Захар | 2 мин | П. Ч. С. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ХК"ОФКІП" | 46:15 | 16 / Ярощук Олександр | 2 мин | Пдн |
| "Київ" | 49:40 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К. |
| "Київ" | 56:50 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Грб. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Вязовов Владислав | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 / Белоусов Олег Сергійович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 7 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 44 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 84 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 19 / Новиковский Никита Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК"ОФКІП"
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Селюк Назар | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 / Зінченко Михайло | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 / Мазур Дмитро | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 / Ройко Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10 / Шумар Артем | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15 / Городник Іван | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 / Ярощук Олександр | Нп | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 18 / Дільний Сергій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 21 / Гутченко Матвій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 22 / Онищенко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 / Вовченко Захар | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 19 / Бородін Арсеній | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 / Харченко Іван | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 / Маліна Ігор | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 / Колодій Ілля | Нп | 0 | 0 | 0 |













