Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 12
Крижинка Кепіталз, Нп
ХК "Вышгород-2", Нп
БЕРКУТ, Нп
Сокiл, Нп
Военкомат-Казаки, Нп, 99
Льдинка 96-99, Нп
Чемпионат АХЛ 2012-2013, группа "Мастер"
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 0 : 1 | 0:55 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 3 / Гилёв Владимир Владимирович |
|
LK85 | 1 : 1 | +1 | 16:20 | 15 / Руфанов Егор Олегович | 12 / Коваль Алексей Сергеевич |
LK85 | 2 : 1 | 17:30 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 11 / Онищенко Евгений Николаевич 15 / Руфанов Егор Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
LK85 | 3 : 1 | +1 | 24:45 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 17 / Перетятько Антон Игоревич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф | 3 : 2 | +1 | 52:40 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | |
LK85 | 4 : 2 | 59:21 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | 17 / Перетятько Антон Игоревич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 6:10 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | Уд.рук. |
Триумф | 6:10 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Толч.рук. |
LK85 | 10:30 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 10:30 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 15:10 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | 2 мин | Блок. |
LK85 | 19:15 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | 2 мин | Толч.в спину |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф | 24:05 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
Триумф | 26:30 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | 2 мин | Зад.рук. |
LK85 | 28:35 | 22 / Пайтина Андрей Иванович | 2 мин | Блок. |
LK85 | 30:55 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | 2 мин | Подн. |
Триумф | 30:55 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | 2 мин | Уд.кл. |
Триумф | 31:40 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 20 мин | Несп.повед.(до конца игры) |
Триумф | 31:40 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | 10 мин | Несп.повед. |
Триумф | 38:30 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | 2 мин | Уд.рук. |
LK85 | 38:30 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Уд.рук. |
Триумф | 40:00 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | 2 мин | Зад.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
LK85 | 43:00 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | Блок. |
LK85 | 48:20 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Зад.кл. |
LK85 | 51:55 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | 2 мин | Блок. |
LK85 | 54:00 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | 2 мин | Оп.иг.выс.под.кл. |
LK85 | 56:10 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | 2 мин | Уд.рук. |
Триумф | 56:10 | 37 / Голованов Сергей Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
LK85
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 11 / Онищенко Евгений Николаевич | Нп | 1 | 1 | 8 |
3 | 12 / Коваль Алексей Сергеевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 / Ворона Андрей Георгиевич | Нп | 0 | 0 | 6 |
5 | 17 / Перетятько Антон Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
6 | 39 / Сокирко Владимир Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 23 / Раздобурдин Юрий Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 22 / Пайтина Андрей Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 86 / Гаврилюк Яков Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 14 / Сидоренко Максим Александрович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
11 | 6 / Колесник Ростислав Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 88 / Шульга Михаил Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
13 | 2 / Каребин Юрий Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
Триумф
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Мартынов Олег Владимирович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Кодацкий Константин Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Денискин Анатолий Валерьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 / Гилёв Владимир Владимирович | Нп | 0 | 1 | 0 |
4 | 91 / Корепанов Артем Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 / Решетников Даниил Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 6 |
6 | 90 / Боркун Игорь Игоревич | Нп | 1 | 0 | 0 |
7 | 22 / Кузенков Филипп Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 33 / Баранов Ярослав Глебович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 30 |
10 | 46 / Нагрузов Сергей Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 87 / Грищенко Владимир Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
12 | 2 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 7 / Чепурко Андрей Николаевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
14 | 27 / Серебряков Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
15 | 37 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
16 | 5 / Макельский Евгений Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
17 | 9 / Шевченко Александр Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |