Кубок "Відкриття Сезону 25/26", Ветеран 50+ (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSENAL VETS | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-3 | 6 |
2 | Альянс 50+ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3 | Атeк 50+ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-23 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-2 | 6 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-15 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | 1 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Кубок "Незалежність" (Лідер) (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-4 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
07.09.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 10 : 3 |
07.09.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 4 : 9 |
06.09.2025 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 9 |
06.09.2025 | Сокiл Jr - "Самтек" | 5 : 3 |
06.09.2025 | Атeк 50+ - ARSENAL VETS | 2 : 7 |
31.08.2025 | Альянс - Шторм | 2 : 2 |
31.08.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - БЕРКУТ | 1 : 3 |
30.08.2025 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 5 |
30.08.2025 | "Самтек" - Сокiл Jr | 3 : 9 |
30.08.2025 | Альянс 50+ - Атeк 50+ | 3 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 11
Дикие Утки, Зщ
Белые Медведи, Зщ
Крижинка Кепіталз, Зщ
Чемпіонат АХЛ Києва "Лідер" 2024/2025
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой периодКоманда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 1 : 0 | 25:20 | 93 / Немченко Олег Константинович | 23 / Белоус Сергей Николаевич |
|
Шторм | 1 : 1 | 36:30 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 3 / Гарбуз Максим Васильевич |
|
Шторм | 1 : 2 | 39:00 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 3 / Гарбуз Максим Васильевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 2 : 2 | +1 | 43:10 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 8 / Комар Александр Игоревич |
Арсенал 2 | 3 : 2 | 50:00 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 8 / Комар Александр Игоревич 15 / Руфанов Егор Олегович |
|
Арсенал 2 | 4 : 2 | 57:00 | 88 / Сирык Владислав Викторович | 23 / Белоус Сергей Николаевич 8 / Комар Александр Игоревич |
|
Арсенал 2 | 5 : 2 | 58:00 | 61 / Билык Юрий Петрович | 93 / Немченко Олег Константинович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 0:40 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | 2 мин | З. К. |
Арсенал 2 | 12:30 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Шторм | 32:30 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | У. К. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Арсенал 2 | 41:20 | 78 / Орлов Александр Гариевич | 2 мин | Пдн |
Шторм | 44:20 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 2 мин | З. К. |
Шторм | 51:30 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | 2 мин | Пдн |
Арсенал 2 | 53:30 | 88 / Сирык Владислав Викторович | ШБ | У. К. |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 / Белоус Сергей Николаевич | Нп | 2 | 2 | 2 |
2 | 61 / Билык Юрий Петрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
3 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 3 | 0 |
6 | 93 / Немченко Олег Константинович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
7 | 7 / Продиус Виктор Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
9 | 15 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
10 | 88 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 63 / Штых Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Березин Дмитрий Константинович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 / Бирюк Евгений Александрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 2 |
3 | 67 / Горчак Роман Васильович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 53 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 2 | 0 | 2 |
5 | 59 / Орлов Юрий Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 / Старков Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 / Слободян Вячеслав Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
8 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Нп | 0 | 0 | 2 |