Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 6 | 6 | 0 | 0 | 38-15 | 12 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 5 | 0 | 2 | 3 | 14-22 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 1)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 3 |
2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Півфінал, 2)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Літо 2025, Лідер (Бронзовий Фінал)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 |
2 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-27 | 14 |
2 | Альянс | 9 | 5 | 1 | 3 | 41-26 | 11 |
3 | Арсенал 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-41 | 9 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29-29 | 8 |
5 | БЕРКУТ | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-25 | 8 |
6 | " БІЛГОРОД" | 8 | 1 | 3 | 4 | 22-30 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
20.07.2025 | " БІЛГОРОД" - Шторм | 4 : 2 |
20.07.2025 | Альянс - Арсенал 2 | 5 : 2 |
20.07.2025 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2009 | 5 : 1 |
13.07.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
13.07.2025 | Альянс - БЕРКУТ | 5 : 3 |
29.06.2025 | Шторм - БЕРКУТ | 1 : 0 |
29.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - " БІЛГОРОД" | 4 : 1 |
29.06.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 2 : 1 |
28.06.2025 | СПАРТА - Сокiл Jr | 9 : 3 |
22.06.2025 | Шторм - Арсенал 2 | 5 : 2 |
Дни рождения
Июль, 22
БЕРКУТ, Зщ, 65
Чайка, Зщ, 22
Шторм, Зщ, 22
ХК "Вышгород", Зщ, 22
ХК"Черкассы", Нп
Сокiл, Зщ
Салютарис, Зщ
Сокiл Jr, Нп
Плей Офф Майстер,24/25. Чвертьфінал
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
Дронговский Андрей . | Главный судья | |
Черненко Олексій Валентинович | Секретарь | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 1 : 0 | +1 | 6:15 | 71 / Геря Никита Валерьевич | 24 / Степаненко Денис Викторович 11 / Лантух Тарас Анатольевич |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
"Київ" | 2 : 0 | 22:20 | 24 / Степаненко Денис Викторович | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич 71 / Геря Никита Валерьевич |
|
Блискавки | 2 : 1 | +1 | 39:05 | 12 / Ромахин Максим | 87 / Можейко Дмитрий Олегович |
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Блискавки | 2 : 2 | 42:15 | 73 / Волошин Артём Николаевич | 3 / Хонин Денис Владимирович |
|
"Київ" | 3 : 2 | 43:00 | 33 / Голованов Сергей Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
|
"Київ" | 4 : 2 | п.в. | 59:08 | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич | |
"Київ" | 5 : 2 | п.в. | 59:31 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 10 / Корабчевский Марат Александрович |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Блискавки | 4:50 | 36 / Гурський Богдан | 2 мин | Затр.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 29:20 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | 2 мин | Підн. |
"Київ" | 38:00 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | 2 мин | Уд.кл. |
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
"Київ" | 48:40 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | 2 мин | Блок. |
Блискавки | 48:40 | 37 / Люлюк Игорь Сергеевич | 2 мин | Уд.кл. |
Блискавки | 57:35 | 72 / Вязовов Владислав | 2 мин | Підн. |
"Київ" | 59:03 | 29 / Белоусов Олег Сергійович | 2 мин | Груб. |
Блискавки | 59:03 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | 2 мин | Груб. |
"Київ"
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 0 | 2 |
2 | 24 / Степаненко Денис Викторович | Нп | 1 | 1 | 0 |
3 | 33 / Голованов Сергей Александрович | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 / Кочмар Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 48 / Васильев Владимир Егорович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 22 / Грищенко Роман Сергеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 29 / Белоусов Олег Сергійович | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 10 / Корабчевский Марат Александрович | Нп | 0 | 2 | 2 |
10 | 21 / Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
11 | 71 / Геря Никита Валерьевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
12 | 4 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 1 | 1 | 0 |
13 | 11 / Лантух Тарас Анатольевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
Блискавки
Вратари
Полевые игроки
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 / Вязовов Владислав | 3 | 0 | 0 | 59:00 |
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 / Хонин Денис Владимирович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
2 | 7 / Кузьменко Валентин Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 12 / Ромахин Максим | Нп | 1 | 0 | 0 |
4 | 16 / Макоревич Владислав Максимович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 28 / Собко Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 29 / Чижов Олександр Данилович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 36 / Гурський Богдан | Нп | 0 | 0 | 2 |
8 | 37 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 2 |
9 | 71 / Луценко Дмитрий Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 73 / Волошин Артём Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 82 / Крикун Борис Русланович | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 84 / Легачев Павел Константинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 87 / Можейко Дмитрий Олегович | Зщ | 0 | 1 | 0 |